SEBANG

IR CENTERIR 정보

세방전지가 만들어가는 미래는
모두가 편리하고 행복한 세상입니다.

재무정보

재무상태표

재무항목 제 58 기
(2023.12.31)
제 57 기
(2022.12.31)
제 56 기
(2021.12.31)
자산총계 1,557,512,386,163 1,482,320,425,083 1,477,894,479,608
유동자산 789,816,202,249 759,846,618,189 962,134,739,696
비유동자산 767,696,183,914 722,473,806,894 515,759,739,912
자본잉여금 60,226,481,427 59,772,907,289 59,610,561,789
자본총계 1,288,107,262,127 1,217,971,081,762 1,181,103,368,548
자본금 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000
이익잉여금(결손금) 1,260,949,635,767 1,178,993,218,861 1,134,167,865,679
유동부채 258,294,809,261 253,161,395,844 288,920,006,686
부채총계 269,405,124,036 264,349,343,321 296,791,111,060
비유동부채 11,110,314,775 11,187,947,477 7,871,104,374

손익계산서

재무항목 제 58 기
(2023.12.31)
제 57 기
(2022.12.31)
제 56 기
(2021.12.31)
영업이익(손실) 95,268,241,526 73,366,427,070 93,461,571,850
기타이익 26,603,164,504 45,030,159,808 30,371,819,216
총포괄손익 85,406,887,327 53,713,091,014 86,597,149,972
매출총이익 185,621,625,755 167,645,398,627 180,232,457,419
당기순이익(손실) 95,822,936,241 48,458,346,391 85,495,354,031
매출액 1,357,671,112,584 1,278,383,545,650 1,243,923,315,980

현금흐름표

재무항목 제 58 기
(2023.12.31)
제 57 기
(2022.12.31)
제 56 기
(2021.12.31)
기초현금및현금성자산 97,932,643,888 81,847,988,752 79,941,920,208
기말현금및현금성자산 96,617,254,090 97,932,643,888 81,847,988,752
재무활동현금흐름 -62,919,209,957 -34,325,511,319 22,535,725,893
투자활동현금흐름 -84,111,422,740 -11,985,258,969 -18,812,205,836
영업활동현금흐름 145,030,735,171 63,770,767,241 -2,291,141,696
현금및현금성자산의순증가(감소) -1,315,389,798 16,084,655,136 1,906,068,544