SEBANG

IR CENTERIR 정보

세방전지가 만들어가는 미래는
모두가 편리하고 행복한 세상입니다.

재무정보

재무상태표

재무항목 제 57 기
(2022.12.31)
제 56 기
(2021.12.31)
제 55 기
(2020.12.31)
유동자산 759,846,618,189 962,134,739,696 841,303,242,307
비유동자산 722,473,806,894 515,759,739,912 495,181,319,243
자산총계 1,482,320,425,083 1,477,894,479,608 1,336,484,561,550
유동부채 253,161,395,844 288,920,006,686 225,249,776,570
비유동부채 11,187,947,477 7,871,104,374 10,343,751,404
부채총계 264,349,343,321 296,791,111,060 235,593,527,974
자본금 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000
자본잉여금 59,772,907,289 59,610,561,789 59,432,694,189
이익잉여금(결손금) 1,178,993,218,861 1,134,167,865,679 1,054,708,452,346
자본총계 1,217,971,081,762 1,181,103,368,548 1,100,891,033,576

손익계산서

재무항목 제 57 기
(2022.12.31)
제 56 기
(2021.12.31)
제 55 기
(2020.12.31)
매출액 1,278,383,545,650 1,243,923,315,980 1,077,016,196,453
매출총이익 167,645,398,627 180,232,457,419 171,398,715,168
영업이익(손실) 73,366,427,070 93,461,571,850 86,323,321,239
기타이익 45,030,159,808 30,371,819,216 32,482,913,855
당기순이익(손실) 48,458,346,391 85,495,354,031 60,797,697,660
총포괄손익 53,713,091,014 86,597,149,972 64,258,319,103

현금흐름표

재무항목 제 57 기
(2022.12.31)
제 56 기
(2021.12.31)
제 55 기
(2020.12.31)
영업활동현금흐름 63,770,767,241 -2,291,141,696 144,936,544,602
투자활동현금흐름 -11,985,258,969 -18,812,205,836 -107,105,862,499
재무활동현금흐름 -34,325,511,319 22,535,725,893 -31,466,911,752
현금및현금성자산의순증가(감소) 16,084,655,136 1,906,068,544 5,621,483,995
기초현금및현금성자산 81,847,988,752 79,941,920,208 74,320,436,213
기말현금및현금성자산 97,932,643,888 81,847,988,752 79,941,920,208